Genuss mit Weingut Karl May

Weingut Karl May | Heimat in Osthofen
Das Weingut Karl May hat seine Wurzeln im kleinen Weinort Osthofen, inmitten des Wonnegaus. Wein machen die Mays schon seit 1815, heute betreiben es die Brüder Fritz und Karl May in siebter Generation gemeinsam. Auf 34 Ha ist ihr Weingut in den letzten Jahren angewachsen, dabei soll es jetzt bleiben. Seit 2007 ist das Weingut Karl May biologisch zertifiziert. Der natürlichere Umgang mit den Böden (Verzicht auf Herbizide und künstlichen Dünger) und den Rebstöcken (sanfter Rebschnitt und Ertragsreduzierung) hat den Weinen gut getan. Sie sind herkunftsgeprägt, klar und in sich ruhend, zeigen ihre Lagen und ihre Rebsorten, sind garadeaus und haben ein großes Entwicklungspotential und das vom Gutswein über der Ortswein bis zum Lagenwein.
Weingut Karl May | Wein aus dem Wonnegau
Hier im südöstlichsten Teil Rheinhessens herrschen optimale Bedingungen für Weinbau. Die vielen Sonnenstunden ermöglichen es den Trauben gut auszureifen und auch die physiologische Reife zu erlangen. Gerade wenn man so wie Fritz und Peter May auch auf rote Rebsorten wie Pinot Noir, Merlot und Cabernet setzt, mit denen 30% der Rebfläche bestückt sind. Ihre Lagen erstrecken sich von Bechtheim über Westhofen nach Osthofen, wobei die kalkhaltigen Lagen Geyersberg und Goldberg besonders würzig-mineralische Weiß- und Rotweine hervorbringen. Auch wenn die beiden Blutsbrüder bereits mehrmals die vorderen Plätze beim Deutschen Rotweinpreis belegt haben, ist die Hauptrebsorte des Weingut Karl May doch der Riesling.
Gut bewertet
- 4 Sterne bei Eichelmann
- 3 Trauben im Gault Millau
- 3 Sterne im Vinum
![Weingut Karl May | Rosarot Rosé | 2022 [BIO] Weingut Karl May | Rosarot Rosé | 2022 [BIO]](https://www.genussland.de/media/image/6b/0f/c4/karl-may-rosarot-rose-2022-bio_200x200.jpg, https://www.genussland.de/media/image/22/df/21/karl-may-rosarot-rose-2022-bio_200x200@2x.jpg 2x)
![Karl May | Pinot Noir | 2021 [BIO] Karl May | Pinot Noir | 2021 [BIO]](https://www.genussland.de/media/image/25/7a/7b/karl-may-pinot-noir-2017_200x200.jpg, https://www.genussland.de/media/image/c5/a2/08/karl-may-pinot-noir-2017_200x200@2x.jpg 2x)
![Weingut Karl May | Sauvignon Blanc | 2021 [BIO] Weingut Karl May | Sauvignon Blanc | 2021 [BIO]](https://www.genussland.de/media/image/61/dc/06/karl-may-sauvignon-blanc-2021_200x200.jpg, https://www.genussland.de/media/image/ea/6f/32/karl-may-sauvignon-blanc-2021_200x200@2x.jpg 2x)
![Karl May | Blutsbruder Rot | 2019 [BIO] Karl May | Blutsbruder Rot | 2019 [BIO]](https://www.genussland.de/media/image/cc/09/c3/karl-may-blutsbruder-rot-2019_200x200.jpg, https://www.genussland.de/media/image/63/e1/ed/karl-may-blutsbruder-rot-2019_200x200@2x.jpg 2x)
![Karl May Wein | Grauburgunder Osthofen | 2021 [BIO] Karl May Wein | Grauburgunder Osthofen | 2021 [BIO]](https://www.genussland.de/media/image/ec/81/06/karl-may-grauburgunder-osthofen-2021_200x200.jpg, https://www.genussland.de/media/image/81/4d/64/karl-may-grauburgunder-osthofen-2021_200x200@2x.jpg 2x)

![Karl May Wein | Kleiner Bruder Rot | 2020 [BIO] Karl May Wein | Kleiner Bruder Rot | 2020 [BIO]](https://www.genussland.de/media/image/dc/3d/e5/karl-may-wein-kleiner-bruder-2018_200x200.jpg, https://www.genussland.de/media/image/a1/9c/24/karl-may-wein-kleiner-bruder-2018_200x200@2x.jpg 2x)
![Weingut Karl May | Weißburgunder | 2021 [BIO] Weingut Karl May | Weißburgunder | 2021 [BIO]](https://www.genussland.de/media/image/31/0f/68/karl-may-weissburgunder-2021_200x200.jpg, https://www.genussland.de/media/image/06/68/1a/karl-may-weissburgunder-2021_200x200@2x.jpg 2x)
![Karl May | Blutsbruder Weiß | 2021 [BIO] Karl May | Blutsbruder Weiß | 2021 [BIO]](https://www.genussland.de/media/image/81/99/71/karl-may-blutsbruder-weiss-2021_200x200.jpg, https://www.genussland.de/media/image/dc/9a/d0/karl-may-blutsbruder-weiss-2021_200x200@2x.jpg 2x)
![Karl May | Weißburgunder | 2022 [BIO] Karl May | Weißburgunder | 2022 [BIO]](https://www.genussland.de/media/image/0b/c2/a0/karl-may-weissburgunder-2022-bio_200x200.jpg, https://www.genussland.de/media/image/c8/54/b2/karl-may-weissburgunder-2022-bio_200x200@2x.jpg 2x)

![Weingut Karl May | Riesling | 2020 [BIO] Weingut Karl May | Riesling | 2020 [BIO]](https://www.genussland.de/media/image/df/77/13/weingut-karl-may-riesling-2020_200x200.jpg, https://www.genussland.de/media/image/3a/cd/3f/weingut-karl-may-riesling-2020_200x200@2x.jpg 2x)
![Karl May Wein | Großer Bruder | 2015 [BIO] Karl May Wein | Großer Bruder | 2015 [BIO]](https://www.genussland.de/media/image/97/9e/dc/karl-may-grosser-bruder-2015_200x200.jpg, https://www.genussland.de/media/image/04/52/88/karl-may-grosser-bruder-2015_200x200@2x.jpg 2x)
![Karl May | Grauburgunder | 2022 [BIO] Karl May | Grauburgunder | 2022 [BIO]](https://www.genussland.de/media/image/7b/df/d0/karl-may-grauburgunder-2022-bio_200x200.jpg, https://www.genussland.de/media/image/2b/5d/48/karl-may-grauburgunder-2022-bio_200x200@2x.jpg 2x)
![Weingut Karl May | Sauvignon Blanc | 2022 [BIO] Weingut Karl May | Sauvignon Blanc | 2022 [BIO]](https://www.genussland.de/media/image/d2/90/c4/karl-may-sauvignon-blanc-2022-bio_200x200.jpg, https://www.genussland.de/media/image/a8/c9/6d/karl-may-sauvignon-blanc-2022-bio_200x200@2x.jpg 2x)
![Karl May | Blutsbruder Rot | Magnum | 2019 [BIO] Karl May | Blutsbruder Rot | Magnum | 2019 [BIO]](https://www.genussland.de/media/image/a5/4e/23/karl-may-blutsbruder-rot-magnum_200x200.jpg, https://www.genussland.de/media/image/53/6b/2b/karl-may-blutsbruder-rot-magnum_200x200@2x.jpg 2x)
![Karl May Wein | Riesling Osthofen | 2021 [BIO] Karl May Wein | Riesling Osthofen | 2021 [BIO]](https://www.genussland.de/media/image/f6/00/da/karl-may-riesling-osthofen-2021_200x200.jpg, https://www.genussland.de/media/image/9b/09/c9/karl-may-riesling-osthofen-2021_200x200@2x.jpg 2x)


![Karl May | Osthofen Goldberg Riesling | 2015 [BIO] Karl May | Osthofen Goldberg Riesling | 2015 [BIO]](https://www.genussland.de/media/image/38/dc/40/karl-may-osthofen-goldberg-riesling-2015_200x200.jpg, https://www.genussland.de/media/image/87/69/ba/karl-may-osthofen-goldberg-riesling-2015_200x200@2x.jpg 2x)
![Weingut Karl May | Riesling | 2021 [BIO] Weingut Karl May | Riesling | 2021 [BIO]](https://www.genussland.de/media/image/af/7f/7b/karl-may-riesling-2021_200x200.jpg, https://www.genussland.de/media/image/da/db/9e/karl-may-riesling-2021_200x200@2x.jpg 2x)
![Karl May | Bechtheim Geyerberg Riesling | 2021 [BIO] Karl May | Bechtheim Geyerberg Riesling | 2021 [BIO]](https://www.genussland.de/media/image/97/88/6b/karl-may-osthofen-goldberg-riesling-2016_200x200.jpg, https://www.genussland.de/media/image/f4/cb/cc/karl-may-osthofen-goldberg-riesling-2016_200x200@2x.jpg 2x)

